4月12日,文化和旅游部发布《关于公布2024年文化和旅游部部级社科研究项目委托立项名单的通知》,通知内容如下:
文化和旅游部关于公布2024年文化和旅游部
部级社科研究项目委托立项名单的通知
各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局),新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,本部各司局,国家图书馆、国家博物馆、中国文化传媒集团有限公司、国家话剧院、中央芭蕾舞团、中国美术馆、文化和旅游部全国公共文化发展中心:
2024年文化和旅游部部级社科研究项目推荐工作已完成,经评议,共47个项目获得委托立项,现将名单予以公布。
请各有关推荐单位加强管理,指导各项目组按时高质量完成课题研究、成果报送和结项等相关工作。
特此通知。
文化和旅游部
2024年4月11日
附件 | |||
2024年文化和旅游部部级社科研究项目 委托立项名单 |
|||
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目负责人 |
1 | 文旅产业赋能城市更新的理念与实践研究 | 清华大学 | 赵 岑 |
2 | 北京红色文化空间功能与路径创新研究 | 北京师范大学 | 鲁 昊 |
3 | 中国非物质文化遗产保护工作二十年回顾与总结 | 北京师范大学 | 彭 牧 |
4 | 元宇宙相关技术在文化和旅游领域应用的关键要素研究 | 北京邮电大学 | 陈 洪 |
5 | 提升文化和旅游新业态监管效能的内涵、价值与路径研究 | 中国传媒大学 | 张洪生 |
6 | 新时代文艺供给和服务策略研究 | 中国传媒大学 | 陈 旸 |
7 | 文化市场综合执法“首违不罚”制度研究 | 北京第二外国语学院 | 昝小娜 |
8 | 生成式人工智能在文化和旅游行业的应用研究 | 首都经济贸易大学 | 李云鹏 |
9 | 旅游休闲街区高质量发展的治理模式创新研究 | 北京联合大学 | 刘 敏 |
10 | 旅游公共服务设施转型升级研究 | 北京联合大学 | 廖 斌 |
11 | 乡村旅游提质升级的路径与对策研究 | 南开大学 | 马晓龙 |
12 | 东北边境民族地区旅游发展研究 | 沈阳师范大学 | 詹 娜 |
13 | 公共数字文化融合服务创新机制与实践路径研究 | 辽宁省文化艺术研究院 | 梁海燕 |
14 | 新质生产力视域下基于全要素数字能力模型的公共文化平台构建与研究 | 长春市图书馆 | 刘 平 |
15 | 城市文化场所青少年爱国主义教育机制研究 | 东北林业大学 | 于 冰 |
16 | 演艺新空间利用与可持续发展研究 | 上海戏剧学院 | 张 蕾 |
17 | “城市漫步”潮流助力城市更新的案例与策略研究 | 南京大学 | 陈 浩 |
18 | 建立健全旅游业绿色转型发展机制研究 | 东南大学 | 徐菲菲 |
19 | 文化和旅游数字资源价值转化机制与流通模式研究 | 浙江大学 | 应天煜 |
20 | 高层次艺术专业人才培养助力文化和旅游行业高质量发展研究 | 中国美术学院 | 曹晓阳 |
21 | 智能化设计助力中华文化元素创新性发展研究 | 数据空间研究院 | 邓宏平 |
22 | 民族民间音乐活态传承创新助力乡村旅游的路径与方法研究 | 安徽师范大学 | 张馨予 |
23 | 服务设计驱动旅游业创新发展理论与对策研究 | 福建农林大学 | 陈小英 |
24 | 舞台艺术资源数据要素转化与利用研究 | 山东省艺术研究院 | 李 磊 |
25 | 河南省非遗知识产权保护探索与实践研究 | 河南省非物质文化遗产保护和智慧化中心 | 郝晓静 |
26 | 文化机构数字资源分类与资产化实践路径研究 | 华中师范大学 | 李闻一 |
27 | 法治建设与中国非物质文化遗产保护研究 | 中南大学 | 易 玲 |
28 | 旅游新供给新需求赋能文旅消费增长的机制与路径研究 | 中南林业科技大学 | 罗 芬 |
29 | 多源异构系统环境下川渝公共图书馆文献一体化建设路径研究 | 重庆图书馆 | 黄宇星 |
30 | 区域协同视角下旅游风景道研究——以成渝古道为例 | 四川省文化和旅游厅 | 任 啸 |
31 | 非遗赋能铸牢中华民族共同体意识的“贵州实践”研究 | 贵州省非物质文化遗产保护中心 | 龙佑铭 |
32 | 云南旅游休闲街区消费质量监测体系构建研究 | 云南大学 | 杨 懿 |
33 | 西藏旅游翻译教程开发与专业人才培养研究 | 西藏大学 | 贵赛白姆 |
34 | 传统工艺高质量发展中的知识产权问题研究 | 西北政法大学 | 鲁 甜 |
35 | 黄河流域民族地区文旅融合发展研究 | 宁夏回族自治区民族艺术研究所 | 王莲喜 |
36 | 新疆非物质文化遗产保护实践与经验研究 | 新疆维吾尔 自治区艺术研究所 |
王开玉 |
37 | 共和国军垦第一城石河子红色文化空间爱国主义教育实践路径研究 | 石河子大学 | 张春香 |
38 | 图书馆数据资源资产化评估机制研究 | 国家图书馆 | 张 军 |
39 | 博物馆领域生成式人工智能的应用研究 | 国家博物馆 | 马玉静 |
40 | 文化和旅游行业元宇宙技术应用的现状与对策研究 | 中国文化传媒集团有限公司 | 徐海军 |
41 | 数字化时代戏剧艺术的发展与实践研究 | 国家话剧院 | 田沁鑫 |
42 | 舞台数字艺术创新路径研究 | 中央芭蕾舞团 | 张天羽 |
43 | 建构新时代美术馆双年展策展机制研究 | 中国美术馆 | 裔 萼 |
44 | “村舞”赋能乡村振兴研究 | 文化和旅游部全国公共文化发展中心 | 赵保颖 |
45 | 中国文化产业和旅游产业人才培养现状及发展策略研究 | 中国人民大学 文化产业研究院 |
曾繁文 |
46 | 演艺场馆资源利用率提升的对策与路径研究 | 中国演艺设备 技术协会 |
朱新村 |
47 | 新型公共文化空间建设与乡村振兴研究 | 中国文化管理协会 | 梁鑫华 |
附件:2024年文化和旅游部部级社科研究项目委托立项名单.xls
(原题:《文化和旅游部关于公布2024年文化和旅游部部级社科研究项目委托立项名单的通知》)
搜索
复制
转载请注明:品橙旅游 » 2024文化和旅游部部级社科研究项目委托立项名单