【品橙旅游】9月13日,全国哲学社会科学工作办公室公布2022年国家社科基金年度项目、青年项目和西部项目立项名单,公示时间为2022年9月13日至19日。其中,2022年国家社会科学基金年度项目立项名单有3554项,2022年国家社会科学基金青年项目立项名单有1129项,2022年国家社会科学基金西部项目立项名单有500项。
©摄图网
其中,具体涉及旅游相关领域立项共计80项。总体而言,在国家社科基金数量总体持平的情况下,2022年度国家社科基金旅游相关领域立项数量是2020-2022年三年来数量最低的一年,2020年和2021年分别有95项和138项。具体情况如下(附表1-3):
- 数量:立项名单(旅游部分)共62项,较去年减少12项。其中2个重点项目(分别为中国历史和体育学科),60个一般项目。
- 学科:立项名单(旅游部分)共涉及9个学科,其中理论经济1项,应用经济13项,民族学10项,中国历史2项,中国文学2项,外国文学1项,图书馆、情报与文献学2项目,体育学9项,管理学22项。
- 选题:项目主要内容涉及乡村旅游、数字经济、文旅融合、游记、体旅融合、冰雪旅游、生态旅游、国家公园以及入境旅游等。
- 高校:项目所涉及包括湖南师范大学、湖州师范学院、华东师范大学、宁夏大学、浙江大学、河南财经政法大学、石河子大学、武汉轻工大学、云南大学、贵州大学、华中师范大学、哈尔滨商业大学、四川大学、中国海洋大学、桂林旅游学院、西北民族大学、南宁师范大学、贵州民族大学、贵州大学、中共云南省委党校、中央民族大学、广西财经学院、贵州中医药大学、贵州财经大学、南昌大学、东北师范大学、新疆大学、西北师范大学、北京航空航天大学、辽宁师范大学、广州体育学院、华侨大学、河南科技大学、西北师范大学、四川旅游学院、吉林体育学院、广西师范大学、安徽工程大学、河北经贸大学、吉首大学、华侨大学、浙江海洋大学、江西师范大学、丽江师范高等专科学校、琼台师范学院、浙江农林大学、湖北经济学院、南开大学、曲阜师范大学、华侨大学、集美大学、重庆第二师范学院、天津财经大学、北京第二外国语学院、湖南科技大学、沈阳农业大学、湖南理工学院、北京联合大学、青海大学、江西师范大学等在内的50余所高校和科研院所。立项高校主要分布在北京区域、中部区域、西南区域以及东部沿海。
- 数量:立项名单(旅游部分)共9项,较去年减少3项。
- 学科:立项名单(旅游部分)共涉及4个学科,其中应用经济2项,统计学1项,体育学3项,管理学3项。
- 选题:项目主要内容涉及乡村旅游、数字经济、体旅融合、旅游体验、非物质文化遗产、餐饮以及国家公园等。
- 高校:项目所涉及高校包括中南财经政法大学、暨南大学、河北经贸大学、贵州财经大学、湖北大学、北京第二外国语学院、北京体育大学以及东北林业大学等在内的8所高校。
- 数量:立项名单(旅游部分)共9项,较去年减少10项。
- 学科:立项名单(旅游部分)共涉及3个学科,其中应用经济3项,民族学4项,体育学2项。
- 选题:项目主要内容涉及高铁旅游、数字经济、文旅融合、乡村体验、旅游安全、旅游营地以及体旅融合等等。
- 高校:项目所涉及高校包括西华师范大学、宁夏大学、新疆大学、桂林旅游学院、贵州师范学院、兰州财经大学、兰州文理学院、新疆财经大学以及云南师范大学等在内的9所高校。
此外,6月29日,全国艺术科学规划领导小组办公室公布2022年度国家社科基金艺术学项目立项名单(旅游部分),共0项,较去年减少29项。同样,2022年度国家社科基金艺术学项目立项(旅游部分)数量是2020-2022年三年来数量最低的一年,2020年和2021年分别有3项和29项。
表1:2022年国家社科基金年度项目立项名单(旅游部分)
序号 | 课题名称 | 姓名 | 工作单位 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | 武陵山区旅游业高质量发展促进共同富裕的机理及长效机制研究 | 王凯 | 湖南师范大学 | 一般项目 | 理论经济 |
2 | 乡村旅游地“两类户”规模性返贫风险阻断机制研究 | 周建华 | 湖州师范学院 | 一般项目 | 应用经济 |
3 | 数字鸿沟影响区域旅游经济均衡发展的机理及对策研究 | 杨勇 | 华东师范大学 | 一般项目 | 应用经济 |
4 | 社区旅游开发与乡土文化传承双向赋能的内在机理与实现路径研究 | 王帆 | 宁夏大学 | 一般项目 | 应用经济 |
5 | 数字经济背景下文旅产业创新发展的机制和路径研究 | 应天煜 | 浙江大学 | 一般项目 | 应用经济 |
6 | 乡村旅游高质量发展与土地利用转型耦合及政策创新研究 | 谢燕娜 | 河南财经政法大学 | 一般项目 | 应用经济 |
7 | 共同富裕背景下数字赋能新疆旅游业创新发展的机制研究 | 程广斌 | 石河子大学 | 一般项目 | 应用经济 |
8 | 乡村旅游协同促进城乡生产要素流动的机制与路径研究 | 黄猛 | 武汉轻工大学 | 一般项目 | 应用经济 |
9 | “双碳”目标约束下我国旅游业低碳化发展机制与路径研究 | 杜靖川 | 云南大学 | 一般项目 | 应用经济 |
10 | 滇桂黔石漠化区旅游生态补偿机制构建与实现路径研究 | 刘遗志 | 贵州大学 | 一般项目 | 应用经济 |
11 | 基于文化基因解码的文旅深度融合的机理与模式研究 | 李星明 | 华中师范大学 | 一般项目 | 应用经济 |
12 | 农耕文化与乡村生态旅游深度融合的路径与对策研究 | 魏胜 | 哈尔滨商业大学 | 一般项目 | 应用经济 |
13 | 旅游业价值链提升与供需耦合协调机制研究 | 李志勇 | 四川大学 | 一般项目 | 应用经济 |
14 | 数字赋能中小旅游企业高质量发展的机制与路径研究 | 石建中 | 中国海洋大学 | 一般项目 | 应用经济 |
15 | 滇桂黔民族地区乡村旅游促进留守妇女可持续生计的动力机制与模式研究 | 唐凡茗 | 桂林旅游学院 | 一般项目 | 民族学 |
16 | 黄河上游民族地区旅游产业转型与高质量发展研究 | 王生鹏 | 西北民族大学 | 一般项目 | 民族学 |
17 | 桂滇边境地区文化和旅游深度融合助推固边兴边富民的机制与政策设计研究 | 陈红玲 | 南宁师范大学 | 一般项目 | 民族学 |
18 | 共同富裕视角下社会资本与民族旅游村寨农户利益联结机制研究 | 王朝举 | 贵州民族大学 | 一般项目 | 民族学 |
19 | 民族村寨旅游高质量发展促进共同富裕的机制及路径研究 | 笪玲 | 贵州大学 | 一般项目 | 民族学 |
20 | 西南民族地区文旅融合的实现机理、效应评价及路径深化研究 | 李松 | 中共云南省委党校 | 一般项目 | 民族学 |
21 | 民族地区旅游业铸牢中华民族共同意识机制与路径研究 | 邓光奇 | 中央民族大学 | 一般项目 | 民族学 |
22 | 西南边疆民族地区乡村振兴中生态旅游高质量发展实现机制研究 | 陆丹丹 | 广西财经学院 | 一般项目 | 民族学 |
23 | 西南民族村落旅游“空壳化”困境及其破解机制研究 | 颜安 | 贵州中医药大学 | 一般项目 | 民族学 |
24 | 重大危机事件冲击下民族地区旅游业脆弱性-韧性评价及高质量发展研究 | 胡北明 | 贵州财经大学 | 一般项目 | 民族学 |
25 | 清末民初日本人来华游记与中国认识研究(1895-1919) | 李长利 | 南昌大学 | 重点项目 | 中国历史 |
26 | 近代交通视野下的环渤海地区旅游业变迁研究 | 闻虹 | 东北师范大学 | 一般项目 | 中国历史 |
27 | 近现代学人新疆旅行书写的知识谱系研究 | 成湘丽 | 新疆大学 | 一般项目 | 中国文学 |
28 | 清末民初外国探险家游记中的西域形象建构研究 | 马粉英 | 西北师范大学 | 一般项目 | 中国文学 |
29 | 英国旅行文学史 | 田俊武 | 北京航空航天大学 | 一般项目 | 外国文学 |
30 | 公共图书馆文旅融合高质量发展的内生动力及实现路径研究 | 高春玲 | 辽宁师范大学 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 |
31 | 以图书馆为主体的文旅融合发展路径与模式研究 | 张玮 | 国家图书馆 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 |
32 | 粤港澳大湾区体旅文商融合推动体育产业高质量发展机制、路径与政策研究 | 周良君 | 广州体育学院 | 重点项目 | 体育学 |
33 | 体旅融合型户外赛事活动风险的形成机制及协同治理路径研究 | 吴耿安 | 华侨大学 | 一般项目 | 体育学 |
34 | 场景理论视角下我国“体旅融合”的学理逻辑与实践路径研究 | 赵承磊 | 河南科技大学 | 一般项目 | 体育学 |
35 | 生态价值视角下黄河流域体育旅游发展的机制创新与效率提升研究 | 郑丽梅 | 西北师范大学 | 一般项目 | 体育学 |
36 | 我国西南山地户外运动与旅游融合发展水平测度及数字化推进研究 | 罗锐 | 四川旅游学院 | 一般项目 | 体育学 |
37 | 基于自组织理论的我国冰雪旅游产业融合发展实证研究 | 李在军 | 吉林体育学院 | 一般项目 | 体育学 |
38 | 数字经济时代我国体育旅游业态演化与治理创新研究 | 张小林 | 广西师范大学 | 一般项目 | 体育学 |
39 | 我国少数民族节事体育文化与乡村旅游深度融合研究 | 胡昌领 | 安徽工程大学 | 一般项目 | 体育学 |
40 | 后冬奥时代京张体育文化旅游带高质量发展的内涵、测度评价与推进路径研究 | 杨金田 | 河北经贸大学 | 一般项目 | 体育学 |
41 | 脱贫地区乡村旅游产业内生发展能力提升与模式转型研究 | 黄炜 | 吉首大学 | 一般项目 | 管理学 |
42 | 数字赋能驱动旅游地文化韧性提升的过程机制及实现路径研究 | 李勇泉 | 华侨大学 | 一般项目 | 管理学 |
43 | 岛屿关系思维促进海岛旅游高质量发展策略研究 | 桑森垚 | 浙江海洋大学 | 一般项目 | 管理学 |
44 | 资本下乡视域下农村文旅资源开发的利益分享机制研究 | 颜晓燕 | 江西师范大学 | 一般项目 | 管理学 |
45 | 数字包容型旅游公共服务评价体系与提升路径研究 | 黄晶 | 南开大学 | 一般项目 | 管理学 |
46 | 大香格里拉生态旅游区返贫风险监测与阻断机制研究 | 白海霞 | 丽江师范高等专科学校 | 一般项目 | 管理学 |
47 | 热带雨林国家公园公众参与生态系统服务机制研究 | 陈曦 | 琼台师范学院 | 一般项目 | 管理学 |
48 | 数字经济赋能旅游业高质量发展的机理、效应与政策研究 | 李健 | 浙江农林大学 | 一般项目 | 管理学 |
49 | 文旅融合推进长三角城市群旅游业高质量发展的作用机制研究 | 邓祖涛 | 湖北经济学院 | 一般项目 | 管理学 |
50 | 旅游式学习背景下博物馆服务管理模式创新研究 | 王红玉 | 南开大学 | 一般项目 | 管理学 |
51 | 游憩赋能下国家公园农户生计韧性提升的组态路径研究 | 王铁 | 曲阜师范大学 | 一般项目 | 管理学 |
52 | 多重利益冲突下地方政府引导旅游业低碳发展的行为逻辑及路径机制研究 | 孙盼盼 | 华侨大学 | 一般项目 | 管理学 |
53 | 重大安全事件影响旅游地形象的众源传播机制及其调控研究 | 陈岩英 | 集美大学 | 一般项目 | 管理学 |
54 | 全球-地方互动背景下乡村旅游社区地方性建构路径与机制研究 | 李志伟 | 重庆第二师范学院 | 一般项目 | 管理学 |
55 | 数字化悖论视角下文化旅游地双元创新生成机理与实现路径研究 | 张威 | 天津财经大学 | 一般项目 | 管理学 |
56 | “双碳”目标下游客绿色消费行为的心理机制和激励措施研究 | 雷铭 | 北京第二外国语学院 | 一般项目 | 管理学 |
57 | 生态效率视角下旅游者生态消费行为影响因素及驱动机制研究 | 王慧琴 | 湖南科技大学 | 一般项目 | 管理学 |
58 | 森林旅游景区绿色低碳发展的关键因素识别、路径选择和政策激励研究 | 何丹 | 沈阳农业大学 | 一般项目 | 管理学 |
59 | 文旅融合激活传统村落遗产教育功能的机理与模式研究 | 李文兵 | 湖南理工学院 | 一般项目 | 管理学 |
60 | 世纪疫情下我国入境旅游韧性演化机理及提升策略研究 | 孙梦阳 | 北京联合大学 | 一般项目 | 管理学 |
61 | 青藏地区乡村生态旅游高质量发展中的旅游人才赋能机制研究 | 王海昆 | 青海大学 | 一般项目 | 管理学 |
62 | “数智化”赋能革命老区特色旅游发展路径和政策研究 | 杨鑫 | 江西师范大学 | 一般项目 | 管理学 |
表2:2022年国家社科基金青年项目立项名单(旅游部分)
序号 | 课题名称 | 姓名 | 工作单位 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | 乡村闲置资源与多元化旅居产业的动态适配研究 | 周凌旭 | 中南财经政法大学 | 青年项目 | 应用经济 |
2 | 数字经济背景下旅游业高质量发展的壁垒突破对策研究 | 胡亚欧 | 暨南大学 | 青年项目 | 应用经济 |
3 | 非常规突发事件下旅游经济分析、预测及治理研究 | 高旺 | 河北经贸大学 | 青年项目 | 统计学 |
4 | 创新驱动下西部地区体育旅游融合发展的路径研究 | 盘劲呈 | 贵州财经大学 | 青年项目 | 体育学 |
5 | 基于混合方法的户外运动旅游体验品质测度及优化路径研究 | 李娜 | 湖北大学 | 青年项目 | 体育学 |
6 | 体育非物质文化遗产资源的旅游开发价值评价与创新利用路径研究 | 李萍 | 北京体育大学 | 青年项目 | 体育学 |
7 | 数字经济时代免接触服务对旅游消费者行为的影响研究 | 刘春 | 北京第二外国语学院 | 青年项目 | 管理学 |
8 | 双碳目标下餐饮业减少顾客餐盘浪费的“助推式”措施研究 | 薛欣 | 北京第二外国语学院 | 青年项目 | 管理学 |
9 | 国家公园生态保护对原住居民福祉的影响及提升机制研究 | 秦会艳 | 东北林业大学 | 青年项目 | 管理学 |
表3:2022年国家社科基金西部项目立项名单(旅游部分)
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 负责人 | 所在学科 |
1 | 高速铁路对区域旅游经济高质量发展的影响效应及动力机制研究 | 西华师范大学 | 何芙蓉 | 应用经济 |
2 | 数字经济赋能西北地区文旅产业转型升级的机理、模式及路径研究 | 宁夏大学 | 刘华 | 应用经济 |
3 | 新疆文化与旅游深度融合的路径与对策研究 | 新疆大学 | 吕雁琴 | 应用经济 |
4 | 桂滇黔民族地区旅游业高质量发展与共同富裕的耦合机制研究 | 桂林旅游学院 | 王伟 | 民族学 |
5 | 基于文化互嵌的西南民族村寨文旅融合路径及成效评价研究 | 贵州师范学院 | 郜捷 | 民族学 |
6 | 西北民族旅游村寨巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的现状调查研究 | 兰州财经大学 | 周文丽 | 民族学 |
7 | 总体国家安全观下新疆旅游安全风险的韧性治理研究 | 兰州文理学院 | 窦开龙 | 民族学 |
8 | “旅游兴疆”背景下旅游营地规划设计与发展研究 | 新疆财经大学 | 李红军 | 体育学 |
9 | 新发展阶段西南地区民族传统体育与旅游高质量融合发展研究 | 云南师范大学 | 朱露晓 |
体育学 |
转载请注明:品橙旅游 » 2022年度国家社科基金旅游相关领域立项名单出炉