近日,文化和旅游部发布《关于公布2021年全国红色旅游五好讲解员培养项目入选讲解员名单的通知》,通知内容如下:
文化和旅游部办公厅
关于公布2021年全国红色旅游五好讲解员培养项目入选讲解员名单的通知
各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局),新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局:
根据《文化和旅游部办公厅关于开展2021年全国红色旅游五好讲解员培养项目的通知》(办资源发〔2021〕218号),经公开推荐、公示等环节,2021年全国红色旅游五好讲解员培养项目入选讲解员共100人,现将名单予以公布。
特此通知。
文化和旅游部办公厅
2022年3月3日
附件:2021年全国红色旅游五好讲解员培养项目入选讲解员名单.docx
2021年全国红色旅游五好讲解员培养项目入选讲解员名单
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
1 | 北京 | 李洋 | 男 | 中国人民抗日战争纪念馆 |
2 | 贾莉 | 女 | 北京市香山公园管理处 | |
3 | 史丽娟 | 女 | 中国人民抗日战争纪念馆 | |
4 | 天津 | 马艳 | 女 | 周恩来邓颖超纪念馆 |
5 | 刘万成 | 男 | 平津战役纪念馆 | |
6 | 迟爱民 | 男 | 天津觉悟社纪念馆 | |
7 | 河北 | 范浩天 | 男 | 西柏坡纪念馆 |
8 | 赵芳婷 | 女 | 华北军区烈士陵园 | |
9 | 苏荟洁 | 女 | 沧州市博物馆 | |
10 | 山西 | 连小敏 | 女 | 八路军太行纪念馆 |
11 | 刘文佳 | 女 | 平型关大捷纪念馆 | |
12 | 冯莉 | 女 | 红军东征永和纪念馆 | |
13 | 李姣娜 | 女 | 晋商博物院 | |
14 | 内蒙古 | 李思宇 | 女 | 内蒙古民族解放纪念馆 |
15 | 安雪 | 女 | 乌兰夫纪念馆 | |
16 | 史静 | 女 | 乌兰夫纪念馆 | |
17 | 蒙文璐 | 女 | 敕勒川博物馆 | |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
18 | 辽宁 | 姚璐璐 | 女 | 辽沈战役纪念馆 |
19 | 杜若飞 | 男 | 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 | |
20 | 李雨繁 | 女 | 沈阳“九·一八”历史博物馆 | |
21 | 吉林 | 李蕾 | 女 | 吉林汪清爱国主义教育中心 |
22 | 孙炜 | 男 | 东北沦陷史陈列馆 | |
23 | 郭爱妮 | 女 | 吉林省博物院 | |
24 | 黑龙江 | 韩瑞 | 女 | 东北烈士纪念馆 |
25 | 秦林林 | 女 | 齐齐哈尔市博物馆 | |
26 | 汪可欣 | 女 | 黑龙江省博物馆 | |
27 | 上海 | 杭垚 | 女 | 上海宋庆龄故居纪念馆 |
28 | 高智亮 | 男 | 陈云纪念馆 | |
29 | 支玮婷 | 女 | 上海淞沪抗战纪念馆 | |
30 | 江苏 | 朱建勇 | 男 | 新四军纪念馆 |
31 | 许诺 | 女 | 镇江市烈士陵园管理处 | |
32 | 高萱 | 女 | 周恩来纪念馆 | |
33 |
浙江
|
李畅 | 女 | 平阳县旅游发展投资有限公司 |
34 | 徐怡 | 女 | 台州市椒江区解放一江山岛烈士陵园
管理中心 |
|
35 | 杨丹青 | 女 | 绍兴名城景区发展有限公司 |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
36 | 安徽 | 梁晨晨 | 女 | 皖西博物馆 |
37 | 昌馨 | 女 | 宿州市博物馆 | |
38 | 邓淑贤 | 女 | 滁州市小岗村旅游投资管理股份
有限公司 |
|
39 | 福建 | 廖凤珍 | 女 | 古田会议纪念馆 |
40 | 肖丽 | 女 | 福州古厝保护开发集团有限公司 | |
41 | 张雅璐 | 女 | 永安市博物馆 | |
42 | 郭汉春 | 男 | 毛泽东才溪乡调查纪念馆 | |
43 | 江西 | 段志能 | 男 | 安源路矿工人运动纪念馆 |
44 | 孙艺 | 女 | 新余市规划展览馆 | |
45 | 张琼瑾 | 女 | 井冈山革命博物馆 | |
46 | 山东 | 朱慧鹏 | 男 | 莱芜战役纪念馆 |
47 | 徐淑钰 | 女 | 中国甲午战争博物院 | |
48 | 李晓 | 女 | 兰山商城展览馆 | |
49 | 河南 | 栾少鹏 | 男 | 八路军驻洛办事处纪念馆 |
50 | 常会平 | 女 | 林州市红旗渠风景区旅游服务
有限责任公司 |
|
51 | 韩兰 | 女 | 鄂豫皖苏区首府革命博物馆 | |
52 | 湖北 | 谢蓓 | 女 | 武汉市中山舰博物馆 |
53 | 祁月 | 女 | 湖北省博物馆 | |
54 | 陈清 | 女 | 辛亥革命武昌起义纪念馆
(辛亥革命研究所) |
|
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
55 | 湖南 | 周密 | 男 | 长沙岳麓山风景名胜区麓山景区管理处 |
56 | 阮心涯 | 女 | 胡耀邦故里管理局 | |
57 | 邓莹雪 | 女 | 通道转兵纪念馆 | |
58 | 广东 | 黄夏冰 | 女 | 中国共产党第三次全国代表大会
会址纪念馆 |
59 | 谭慧娴 | 女 | 韶关市红军长征粤北纪念馆 | |
60 | 王亚楠 | 女 | 鸦片战争博物馆 | |
61 | 广西 | 周运良 | 男 | 全州红军长征湘江战役
文化保护传承中心 |
62 | 钟锦容 | 女 | 梧州市博物馆 | |
63 | 李娅 | 女 | 广西民族博物馆 | |
64 | 萧潇 | 女 | 广西壮族自治区博物馆 | |
65 | 海南 | 柴源 | 女 | 中国(海南)南海博物馆 |
66 | 符正金 | 女 | 海南省母瑞山革命根据地纪念园 | |
67 | 符娟 | 女 | 文昌华侨城文化旅游发展有限公司 | |
68 | 重庆 | 李婧 | 女 | 重庆红岩联线文化发展管理中心 |
69 | 高洁 | 女 | 重庆中国三峡博物馆 | |
70 | 李超 | 男 | 中国民主党派历史陈列馆 | |
71 | 四川 | 聂静 | 女 | 邓小平故里管理局 |
72 | 邬丹 | 女 | 德阳市博物馆 | |
73 | 张燕 | 女 | 邓小平故里管理局 | |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
74 | 贵州 | 杨秀 | 女 | 遵义市播州区苟坝会议陈列馆 |
75 | 蔡文烽 | 女 | 息烽集中营革命历史纪念馆 | |
76 | 游莎莎 | 女 | 周逸群烈士陈列馆 | |
77 | 云南 | 王艳霞 | 女 | 王复生、王德三烈士纪念馆 |
78 | 胡晓娟 | 女 | 昭通市博物馆 | |
79 | 邹悦 | 女 | 南洋华侨机工回国抗日纪念馆 | |
80 | 西藏 | 扎西 卓玛 | 女 | 山南市错那县张国华指挥所 |
81 | 曲宗 | 女 | 西藏鼎拓文化旅游发展有限公司 | |
82 | 旦增
卓玛 |
女 | 阿里地区改则县进藏先遣连纪念馆
管理中心 |
|
83 | 陕西 | 余葆坤 | 女 | 八路军西安办事处纪念馆 |
84 | 韩静 | 女 | 扶眉战役烈士陵园管理处 | |
85 | 宋佳 | 女 | 旬邑县马栏革命纪念馆 | |
86 | 甘肃 | 潘洁 | 女 | 八路军兰州办事处纪念馆 |
87 | 王亚丽 | 女 | 哈达铺红军长征纪念馆 | |
88 | 才让
拉木 |
女 | 迭部县腊子口战役纪念馆 | |
89 | 青海 | 张超 | 女 | 时代楷模纪念馆 |
90 | 晁莉 | 女 | 中国工农红军西路军纪念馆 | |
91 | 姚雯静 | 女 | 青海原子城纪念馆 |
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
92 | 宁夏 | 王亚如 | 女 | 盐池县博物馆 |
93 | 赵红 | 女 | 宁夏回族自治区固原博物馆 | |
94 | 范荣 | 女 | 宁夏移民博物馆 | |
95 | 新疆 | 刘宁 | 女 | 伊犁哈萨克自治州博物馆 |
96 | 海丽巴·斯拉吉丁 | 女 | 乌鲁木齐市博物馆
(乌鲁木齐市革命历史纪念地管理中心) |
|
97 | 玛丽娜·努尔曼 | 女 | 克拉玛依一号井景区 | |
98 | 新疆生产建设兵团 | 郑琛贤 | 男 | 第二师铁门关市革命历史纪念馆 (渤海教导旅纪念馆) |
99 | 雷蕾 | 女 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场
文体广电服务中心 |
|
100 | 杜昊 | 男 | 三五九旅屯垦纪念馆 |
(原题:《文化和旅游部办公厅关于公布2021年全国红色旅游五好讲解员培养项目入选讲解员名单的通知》)
转载请注明:品橙旅游 » 文旅部:2021全国红色旅游五好讲解员入选名单