根据《文化和旅游部市场管理司关于实施2020年“金牌导游”培养项目的通知》(市场函〔2020〕16号),现将2020年“金牌导游”培养项目拟入选人员名单予以公示。
一、公示时间
2020年11月2日至6日,共5天。
二、公示对象
见附件。
三、公示要求
在公示期内,对公示对象有异议的单位、个人均可以通过书面形式向文化和旅游部市场管理司反映(信函以到达日邮戳为准)。反映须实事求是,并提供所反映问题的佐证材料。以单位名义反映的,应加盖单位公章;以个人名义反映的,应署真实姓名、工作单位、通讯地址及联系方式,以便于核实了解有关情况。
通讯地址:北京市东城区朝阳门北大街10号文化和旅游部市场管理司(邮编:100020)
联系电话:010-59881416(兼传真)
文化和旅游部市场管理司
2020年11月2日
附件:2020年“金牌导游”培养项目拟入选人员公示名单
省份 | 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
北京
(6人) |
1 | 徐 川 | 男 | 中青旅国际旅游有限公司 |
2 | 宋铁刚 | 男 | 北京游行天下旅行社有限公司 | |
3 | 李玉宏 | 男 | 中青旅控股股份有限公司 | |
4 | 程建刚 | 男 | 北京环游五洲旅行社有限责任公司 | |
5 | 张家生 | 男 | 北京市旅游行业协会 | |
6 | 胡伟诚 | 男 | 中青旅控股股份有限公司 | |
天津
(2人) |
7 | 王 尧 | 男 | 天津信安国际旅行社有限公司 |
8 | 马晓轩 | 男 | 天津海河国际旅行社有限公司 | |
河北
(5人) |
9 | 郑 伟 | 女 | 秦皇岛市阳光假日国际旅行社有限公司 |
10 | 韩 静 | 女 | 唐山中国国际旅行社有限公司 | |
11 | 吴立曼 | 女 | 张家口张运旅游客运有限公司 | |
12 | 李炟震 | 男 | 承德中国国际旅行社有限责任公司 | |
13 | 王 鑫 | 女 | 保定市旅游协会 | |
山西
(4人) |
14 | 张 莉 | 女 | 山西省导游协会 |
15 | 周智海 | 男 | 大同市华远国际旅行社有限公司 | |
16 | 李 磊 | 男 | 临汾中国国际旅行社有限责任公司 | |
17 | 韩迎春 | 男 | 山西红马国际旅行社有限公司 | |
内蒙古
(3人) |
18 | 刘 江 | 男 | 呼和浩特市导游协会 |
19 | 孟 真 | 男 | 呼和浩特驴妈妈国际旅行社有限公司乌海分公司 | |
20 | 卢井芬 | 女 | 内蒙古大美兴安旅行社有限责任公司 | |
辽宁
(5人) |
21 | 王 伟 | 女 | 辽宁青华国际旅行社有限公司 |
22 | 刘 莉 | 女 | 中国旅行社总社(辽宁)有限公司 | |
23 | 姜英波 | 男 | 辽宁四海国际旅行社有限公司 | |
24 | 钱大旺 | 男 | 本溪市海外国际旅行社有限责任公司 | |
25 | 谷 坤 | 女 | 辽宁省中国青年旅行社有限公司丹东分公司 | |
吉林
(4人) |
26 | 王 佳 | 女 | 吉林省环球国际旅行社有限公司 |
27 | 李静洋 | 女 | 吉林省青年商务国际旅行社有限责任公司 | |
28 | 喻晓雨 | 女 | 吉林省长白山景区管理有限公司 | |
29 | 张瀚予 | 女 | 吉林市华亿国际旅行社有限公司 | |
黑龙江
(3人) |
30 | 王丽飞 | 女 | 黑龙江省全景国际旅行社有限公司 |
31 | 任豫荣 | 女 | 大庆市导游协会 | |
32 | 宁晓峰 | 男 | 黑龙江省雪乡旅行社 | |
上海
(4人) |
33 | 钱 禕 | 男 | 上海锦江旅游控股有限公司 |
34 | 张 俊 | 男 | 上海中国青年旅行社有限公司 | |
35 | 屠蓓华 | 女 | 上海航空假期旅行社有限公司 | |
36 | 吕晓亮 | 男 | 上海市旅游行业协会导游事务服务中心 | |
江苏
(10人) |
37 | 何代序 | 女 | 南京文华国际旅行社有限公司 |
38 | 窦立毅 | 男 | 南通天缘国际旅行社有限公司 | |
39 | 郭 程 | 男 | 扬州有孚惠心园林园艺有限公司 | |
40 | 徐志伟 | 男 | 无锡百事通国际旅行社有限公司 | |
41 | 张卫兵 | 男 | 常州光大国际旅行社有限公司 | |
42 | 王何音 | 女 | 苏州中国国际旅行社有限责任公司 | |
43 | 刘 曦 | 男 | 扬州中国青年旅行社有限公司 | |
江苏
(10人) |
44 | 石鹏志 | 男 | 江苏金陵商务国际旅行社有限责任公司 |
45 | 贺云霞 | 女 | 江苏文广国际旅游有限公司 | |
46 | 潘志舫 | 男 | 中国国旅(江苏)国际旅行社有限公司 | |
浙江
(9人) |
47 | 杨 洋 | 男 | 浙江游侠客国际旅行社有限公司 |
48 | 赖章刚 | 男 | 象山黄金海岸国际旅行社有限公司 | |
49 | 胡巧斌 | 女 | 泰顺县青年旅行社有限公司 | |
50 | 徐陈琦 | 女 | 湖州新国际旅行社有限公司 | |
51 | 陈 丽 | 女 | 浙江仙人掌海外国际旅游有限公司 | |
52 | 金 笑 | 女 | 金华市旅游集散中心有限公司 | |
53 | 王 维 | 男 | 浙江海中洲国际旅行社有限责任公司 | |
54 | 郑 龙 | 男 | 天台县济公旅行社有限公司 | |
55 | 袁 雷 | 女 | 缙云轩辕旅游开发有限公司 | |
安徽
(3人) |
56 | 樊有成 | 男 | 安徽凡游信息咨询有限公司 |
57 | 何家明 | 男 | 安徽瑞景国际旅行社有限公司 | |
58 | 赵春旺 | 男 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 | |
福建
(4人) |
59 | 陈慧君 | 女 | 厦门建发国际旅行社集团有限公司 |
60 | 张希龙 | 男 | 福建中信国际旅行社有限公司 | |
61 | 张 盛 | 男 | 宁德市旅游管理协会 | |
62 | 孙 晶 | 女 | 莆田市山水旅行社有限公司 | |
江西
(3人) |
63 | 刘晓武 | 男 | 吉安市导游协会 |
64 | 刘 洋 | 男 | 江西省环境国际旅行社有限公司 | |
65 | 黄卫民 | 男 | 江西教之旅国际旅行社有限公司 | |
山东
(9人) |
66 | 刘云毅 | 女 | 济南市导游协会 |
山东
(9人) |
67 | 段 岩 | 男 | 青岛市旅游协会 |
68 | 邵 惠 | 女 | 微山湖湿地集团有限公司 | |
69 | 王 建 | 男 | 山东遨游国际旅行社有限公司 | |
70 | 孙玉兰 | 女 | 临朐文化旅游集团有限公司 | |
71 | 朱 芬 | 女 | 曲阜中国国际旅行社有限公司 | |
72 | 王厚奎 | 男 | 泰安市泰山瀛泰国际旅行社有限公司 | |
73 | 刘文娟 | 女 | 威海石岛国际旅行社有限公司 | |
74 | 李春花 | 女 | 德州华商旅行社有限公司 | |
河南
(8人) |
75 | 刘 卉 | 女 | 河南省中国国际旅行社有限责任公司 |
76 | 寇宗禅 | 女 | 河南欢途国际旅行社有限公司 | |
77 | 薛 阳 | 男 | 河南康辉国际旅行社有限责任公司 | |
78 | 樊 辉 | 男 | 三门峡中国国际旅行社有限公司 | |
79 | 崔 璞 | 女 | 河南省中国旅行社集团有限公司 | |
80 | 李海霞 | 女 | 河南省中国旅行社集团有限公司 | |
81 | 孔祥磊 | 男 | 河南建业新生活旅游服务有限公司 | |
82 | 余正奎 | 男 | 河南省中诚国际旅行社有限责任公司 | |
湖北
(4人) |
83 | 冯俊莹 | 女 | 湖北万达新航线国际旅行社有限责任公司 |
84 | 周 媛 | 女 | 武汉市黄鹤楼假日国际旅行社有限公司 | |
85 | 肖 琦 | 男 | 湖北万通缘国际旅游发展有限公司 | |
86 | 向 俊 | 男 | 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | |
湖南
(6人) |
87 | 蒲 艳 | 女 | 湖南新康辉国际旅行社有限责任公司 |
88 | 朱 莹 | 女 | 衡阳市亲和力旅游国际旅行社有限公司 | |
89 | 丁石彪 | 男 | 张家界市旅游协会导游分会 | |
湖南
(6人) |
90 | 胡露阳 | 女 | 湖南海外旅游株洲国际旅行社有限公司 |
91 | 沈 旺 | 女 | 韶山春秋国际旅行社有限责任公司 | |
92 | 蒋博凌 | 女 | 腾邦旅游集团有限公司郴州分公司 | |
广东
(10人) |
93 | 黄 颖 | 女 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 |
94 | 张清扬 | 女 | 南湖国际旅行社股份有限公司 | |
95 | 张长征 | 男 | 深圳市新景界东旭国际旅行社有限公司 | |
96 | 李 燕 | 女 | 深圳中国国际旅行社有限公司 | |
97 | 李顺光 | 男 | 广东省拱北口岸中国旅行社有限公司 | |
98 | 梁镇森 | 男 | 广东顺之旅国际旅行社有限公司 | |
99 | 郭方方 | 女 | 梅县中国旅行社有限公司 | |
100 | 刘燕琼 | 女 | 惠州新征程旅行社有限公司 | |
101 | 阮加文 | 女 | 中山中国国际旅行社有限公司 | |
102 | 刘 艳 | 女 | 江门市邑彩导游管理服务有限公司 | |
广西
(4人) |
103 | 罗 敏 | 女 | 柳州国旅国际旅行社有限责任公司 |
104 | 孙厚逊 | 男 | 桂林市天元国际旅行社有限公司 | |
105 | 汪 明 | 男 | 桂林市导游协会 | |
106 | 张 健 | 男 | 北海环球国际旅行社有限责任公司 | |
海南
(3人) |
107 | 蒋世豪 | 男 | 三亚好享游导游服务有限责任公司 |
108 | 李 伟 | 男 | 海南优航国际旅行社有限公司 | |
109 | 李成怡 | 女 | 三亚好享游导游服务有限责任公司 | |
重庆
(3人) |
110 | 何 凯 | 男 | 重庆游遍舞熠文化传播有限公司 |
111 | 李 翔 | 男 | 重庆同盛假期国际旅行社有限公司 | |
112 | 曾 珠 | 女 | 重庆市导游协会 | |
四川
(8人) |
113 | 邓剑丽 | 女 | 成都金桥国际旅行社有限责任公司 |
114 | 许东霞 | 女 | 成都导游协会 | |
115 | 周怡爽 | 女 | 成都导游协会 | |
116 | 刘 斌 | 男 | 四川省中国国际旅行社有限责任公司 | |
117 | 阳 丁 | 男 | 成都星奇国际旅行社有限公司 | |
118 | 陈红梅 | 女 | 成都导游协会 | |
119 | 周上清 | 男 | 成都旅游导游协会 | |
120 | 杨 缨 | 女 | 四川省中国青年旅行社有限公司 | |
贵州
(3人) |
121 | 孙 金 | 女 | 贵州省文旅投国际旅行社有限公司 |
122 | 卢钰炫 | 女 | 贵州魔法棒网络科技有限公司 | |
123 | 王旷男 | 男 | 中国国旅(贵州)国际旅行社有限公司 | |
云南
(4人) |
124 | 郑耕耘 | 女 | 昆明市导游协会 |
125 | 蔡淑玲 | 女 | 昆明市导游协会 | |
126 | 王隆玺 | 男 | 昆明市导游协会 | |
127 | 钱秀珍 | 女 | 大理白族自治州旅游行业协会 | |
西藏
(2人) |
128 | 李东曲才让 | 男 | 西藏圣地国际旅行社有限责任公司 |
129 | 阮海泉 | 男 | 西藏巅峰假期旅行社有限公司 | |
陕西
(5人) |
130 | 贺延河 | 男 | 延安国际旅行社 |
131 | 刘 姿 | 女 | 汉中虎桥旅行社有限公司 | |
132 | 刘国伟 | 男 | 西安中国国际旅行社集团有限责任公司 | |
133 | 亢 涛 | 男 | 中国旅行社总社西北有限公司 | |
134 | 沈军波 | 男 | 西安金桥国际旅行社有限责任公司 | |
甘肃
(2人) |
135 | 祁明娇 | 女 | 甘肃龙行天下国际旅行社有限公司 |
甘肃
(2人) |
136 | 王彦明 | 男 | 天水市旅游协会 |
青海
(2人) |
137 | 刘 才 | 男 | 青海驰远国际旅行社有限责任公司 |
138 | 李英株 | 女 | 青海省康辉国际旅行社有限责任公司 | |
宁夏
(2人) |
139 | 邵道广 | 男 | 宁夏新文化国际旅行社(有限公司) |
140 | 尉睿涛 | 男 | 宁夏中国旅行社有限公司 | |
新疆
(2人) |
141 | 李中义 | 男 | 喀什西部风光旅行社有限公司 |
142 | 姜旭红 | 女 | 新疆雪莲花国际旅行社有限公司 | |
兵团
(2人) |
143 | 王新艳 | 女 | 新疆生产建设兵团导游协会 |
144 | 尚 勇 | 男 | 新疆生产建设兵团导游协会 |
(原题《文化和旅游部市场管理司关于公示2020年“金牌导游”培养项目拟入选人员名单的通知》)
转载请注明:品橙旅游 » 文旅部:2020“金牌导游”培养项目拟入选人员名单